Die
Daten der einzelnen Fahrzeugtypen entnehmen
Sie bitte der nachstehenden Tabelle.
| Fahrzeugtyp | Ladevol. | Nutzlast | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Klein LKW (7,5 to) | 40 m3 | 2,5 t | 4 |
| Planen Sattel LKW | 90 m3 | 24 t | 8 |
| Planen Jumbo LKW | 110 m3 | 20 t | 14 |
| Planen Mega Toutliner | 100 m3 | 20 t | 20 |
| Kühlsattel LKW | 90 m3 | 24 t | 7 |
| Tanksattel LKW | 30 m3 | 21,6 t | 4 |
| Container-Chassis | 6 | ||
| WAB LKW Züge | 115 m3 | 4 | |
| Sonder- & Schwertransport- Fuhrpark | 11 |


